Strategy · all-conf55-edge0-favorite-home-byimplied_prob-top3persport
In every sport, confidence ≥ 55%, edge ≥ 0%, favorites only, home only, sort by implied probability descending, take top 3 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 24
- Days active
- 13
- Wins / Losses / Pushes
- 8 / 5 / 0
- Win rate
- 61.5%
- ROI
- -4.5%
- Wilson-LB ROI
- -27.7%
- Units
- -1.07u
- Max drawdown
- +3.00u
- Best 30d
- -1.00u
- Worst 30d
- -3.00u
- Longest win streak
- 4
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-21 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 1,016
- Days active
- 317
- Wins / Losses / Pushes
- 228 / 76 / 0
- Win rate
- 75.0%
- ROI
- 123.5%
- Wilson-LB ROI
- 83.5%
- Units
- +1254.53u
- Max drawdown
- +7.77u
- Best 30d
- +548.90u
- Worst 30d
- -7.12u
- Longest win streak
- 6
- Longest loss streak
- 4
- Range
- 2025-03-31 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "implied_prob",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"venue": "home",
"edge_min": 0,
"confidence_min": 0.55
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | PhilliesPadres @ Phillies | -136 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | MetsReds @ Mets | -120 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | Red SoxTwins @ Red Sox | -157 | loss | -1.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | YankeesRays @ Yankees | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | GiantsWhite Sox @ Giants | -107 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | TigersGuardians @ Tigers | -117 | pending | 0.00u |
24 most-recent picks shown.