Strategy · all-conf55-favorite-byimplied_prob-top1persport
In every sport, confidence ≥ 55%, favorites only, sort by implied probability descending, take top 1 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 27
- Days active
- 15
- Wins / Losses / Pushes
- 10 / 4 / 0
- Win rate
- 71.4%
- ROI
- 2.4%
- Wilson-LB ROI
- -17.0%
- Units
- +0.64u
- Max drawdown
- +3.00u
- Best 30d
- +0.64u
- Worst 30d
- -3.00u
- Longest win streak
- 2
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 763
- Days active
- 386
- Wins / Losses / Pushes
- 159 / 71 / 0
- Win rate
- 69.1%
- ROI
- 70.0%
- Wilson-LB ROI
- 34.4%
- Units
- +534.33u
- Max drawdown
- +9.35u
- Best 30d
- +298.94u
- Worst 30d
- -4.92u
- Longest win streak
- 7
- Longest loss streak
- 4
- Range
- 2025-03-31 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "implied_prob",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 1,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"confidence_min": 0.55
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | YankeesGuardians @ Yankees | -240 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | nhl | in ledger | HurricanesHurricanes @ Canadiens | -142 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -193 | win | +0.52u |
| 2026-05-27 | nhl | in ledger | AvalancheAvalanche @ Golden Knights | -115 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | nhl | in ledger | HurricanesHurricanes @ Canadiens | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | nhl | in ledger | AvalancheAvalanche @ Golden Knights | -148 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | loss | -1.00u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | nhl | in ledger | AvalancheGolden Knights @ Avalanche | -192 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | DodgersDodgers @ Padres | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | BravesBraves @ Marlins | -205 | pending | 0.00u |
27 most-recent picks shown.