Strategy · all-conf55-top1persport
In every sport, confidence ≥ 55%, sort by confidence descending, take top 1 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 27
- Days active
- 15
- Wins / Losses / Pushes
- 13 / 7 / 0
- Win rate
- 65.0%
- ROI
- -2.8%
- Wilson-LB ROI
- -27.4%
- Units
- -0.75u
- Max drawdown
- +4.00u
- Best 30d
- -0.75u
- Worst 30d
- -4.00u
- Longest win streak
- 3
- Longest loss streak
- 4
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 888
- Days active
- 408
- Wins / Losses / Pushes
- 331 / 137 / 0
- Win rate
- 70.7%
- ROI
- 26.5%
- Wilson-LB ROI
- 6.8%
- Units
- +235.17u
- Max drawdown
- +29.07u
- Best 30d
- +94.60u
- Worst 30d
- -11.69u
- Longest win streak
- 15
- Longest loss streak
- 4
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "confidence",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 1,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"confidence_min": 0.55
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | nhl | in ledger | HurricanesHurricanes @ Canadiens | -142 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -193 | win | +0.52u |
| 2026-05-27 | nhl | in ledger | AvalancheAvalanche @ Golden Knights | -115 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | nhl | in ledger | HurricanesHurricanes @ Canadiens | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | nhl | in ledger | AvalancheAvalanche @ Golden Knights | -148 | loss | -1.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-22 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | loss | -1.00u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | DodgersDodgers @ Padres | -175 | win | +0.57u |
| 2026-05-21 | nhl | in ledger | AvalancheGolden Knights @ Avalanche | -192 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | BravesBraves @ Marlins | -205 | win | +0.49u |
27 most-recent picks shown.