Strategy · all-conf60-edge0-byimplied_prob-top1persport
In every sport, confidence ≥ 60%, edge ≥ 0%, sort by implied probability descending, take top 1 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 17
- Days active
- 14
- Wins / Losses / Pushes
- 9 / 5 / 0
- Win rate
- 64.3%
- ROI
- 0.4%
- Wilson-LB ROI
- -36.0%
- Units
- +0.07u
- Max drawdown
- +3.00u
- Best 30d
- +0.07u
- Worst 30d
- -3.00u
- Longest win streak
- 4
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 677
- Days active
- 374
- Wins / Losses / Pushes
- 289 / 133 / 0
- Win rate
- 68.5%
- ROI
- 1.8%
- Wilson-LB ROI
- -11.1%
- Units
- +11.94u
- Max drawdown
- +39.69u
- Best 30d
- +70.56u
- Worst 30d
- -14.13u
- Longest win streak
- 12
- Longest loss streak
- 5
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-19
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "implied_prob",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 1,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"edge_min": 0,
"confidence_min": 0.6
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-25 | nhl | in ledger | AvalancheAvalanche @ Golden Knights | -148 | loss | -1.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | PhilliesPhillies @ Padres | -126 | win | +0.79u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | DodgersDodgers @ Padres | -175 | win | +0.57u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | RangersRangers @ Rockies | -136 | win | +0.73u |
17 most-recent picks shown.