Strategy · all-conf60-edge0-favorite-top3persport
In every sport, confidence ≥ 60%, edge ≥ 0%, favorites only, sort by confidence descending, take top 3 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 23
- Days active
- 14
- Wins / Losses / Pushes
- 11 / 6 / 0
- Win rate
- 64.7%
- ROI
- 0.1%
- Wilson-LB ROI
- -28.3%
- Units
- +0.03u
- Max drawdown
- +3.13u
- Best 30d
- +0.03u
- Worst 30d
- -3.13u
- Longest win streak
- 4
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 1,099
- Days active
- 321
- Wins / Losses / Pushes
- 366 / 162 / 0
- Win rate
- 69.3%
- ROI
- 126.3%
- Wilson-LB ROI
- 87.1%
- Units
- +1387.64u
- Max drawdown
- +8.08u
- Best 30d
- +548.57u
- Worst 30d
- -6.96u
- Longest win streak
- 10
- Longest loss streak
- 5
- Range
- 2025-03-31 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "confidence",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"edge_min": 0,
"confidence_min": 0.6
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | RangersRangers @ Cardinals | -115 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | PhilliesPhillies @ Padres | -126 | win | +0.79u |
| 2026-05-25 | nhl | in ledger | AvalancheAvalanche @ Golden Knights | -148 | loss | -1.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | Red SoxTwins @ Red Sox | -157 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | DodgersDodgers @ Padres | -175 | win | +0.57u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | AthleticsAthletics @ Angels | -126 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | RangersRangers @ Rockies | -136 | win | +0.73u |
23 most-recent picks shown.