Strategy · all-conf60-favorite-home-byedge-top3
In every sport, confidence ≥ 60%, favorites only, home only, sort by edge descending, take top 3 per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 35
- Days active
- 15
- Wins / Losses / Pushes
- 15 / 8 / 0
- Win rate
- 65.2%
- ROI
- -3.3%
- Wilson-LB ROI
- -23.0%
- Units
- -1.14u
- Max drawdown
- +5.00u
- Best 30d
- -1.00u
- Worst 30d
- -5.00u
- Longest win streak
- 3
- Longest loss streak
- 3
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 924
- Days active
- 335
- Wins / Losses / Pushes
- 370 / 158 / 0
- Win rate
- 70.1%
- ROI
- 144.1%
- Wilson-LB ROI
- 98.4%
- Units
- +1331.20u
- Max drawdown
- +20.01u
- Best 30d
- +596.16u
- Worst 30d
- -14.76u
- Longest win streak
- 10
- Longest loss streak
- 5
- Range
- 2025-03-31 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "edge",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"venue": "home",
"confidence_min": 0.6
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | Blue JaysMarlins @ Blue Jays | -162 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -193 | win | +0.52u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -180 | loss | -1.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | Red SoxTwins @ Red Sox | -157 | loss | -1.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | CubsAstros @ Cubs | -179 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
35 most-recent picks shown.