Strategy · all-conf65-favorite-home-top3persport
In every sport, confidence ≥ 65%, favorites only, home only, sort by confidence descending, take top 3 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 24
- Days active
- 12
- Wins / Losses / Pushes
- 16 / 5 / 0
- Win rate
- 76.2%
- ROI
- 9.1%
- Wilson-LB ROI
- -16.1%
- Units
- +2.18u
- Max drawdown
- +3.00u
- Best 30d
- +2.18u
- Worst 30d
- -3.00u
- Longest win streak
- 7
- Longest loss streak
- 3
- Range
- 2026-05-21 → 2026-06-01
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 1,249
- Days active
- 298
- Wins / Losses / Pushes
- 318 / 123 / 0
- Win rate
- 72.1%
- ROI
- 35.0%
- Wilson-LB ROI
- 15.2%
- Units
- +436.63u
- Max drawdown
- +16.33u
- Best 30d
- +199.52u
- Worst 30d
- -11.88u
- Longest win streak
- 17
- Longest loss streak
- 5
- Range
- 2025-04-08 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "confidence",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"venue": "home",
"confidence_min": 0.65
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | loss | -1.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
24 most-recent picks shown.