Strategy · all-edge0-home-byimplied_prob-top1persport
In every sport, edge ≥ 0%, home only, sort by implied probability descending, take top 1 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 17
- Days active
- 13
- Wins / Losses / Pushes
- 6 / 4 / 0
- Win rate
- 60.0%
- ROI
- -6.1%
- Wilson-LB ROI
- -36.1%
- Units
- -1.03u
- Max drawdown
- +3.00u
- Best 30d
- -0.93u
- Worst 30d
- -3.00u
- Longest win streak
- 2
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-21 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 663
- Days active
- 372
- Wins / Losses / Pushes
- 215 / 75 / 0
- Win rate
- 74.1%
- ROI
- 8.1%
- Wilson-LB ROI
- -5.0%
- Units
- +53.55u
- Max drawdown
- +23.86u
- Best 30d
- +51.39u
- Worst 30d
- -11.39u
- Longest win streak
- 5
- Longest loss streak
- 3
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "implied_prob",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 1,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"venue": "home",
"edge_min": 0
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | PhilliesPadres @ Phillies | -136 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | MetsReds @ Mets | -120 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | White SoxTwins @ White Sox | -106 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | TigersGuardians @ Tigers | -117 | pending | 0.00u |
17 most-recent picks shown.