Strategy · all-favorite-home-byedge-top1persport
In every sport, favorites only, home only, sort by edge descending, take top 1 per sport per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 23
- Days active
- 14
- Wins / Losses / Pushes
- 7 / 4 / 0
- Win rate
- 63.6%
- ROI
- -3.4%
- Wilson-LB ROI
- -25.1%
- Units
- -0.78u
- Max drawdown
- +3.00u
- Best 30d
- -0.63u
- Worst 30d
- -3.00u
- Longest win streak
- 2
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-21 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 712
- Days active
- 389
- Wins / Losses / Pushes
- 139 / 63 / 0
- Win rate
- 68.8%
- ROI
- 117.5%
- Wilson-LB ROI
- 70.3%
- Units
- +836.54u
- Max drawdown
- +7.92u
- Best 30d
- +250.10u
- Worst 30d
- -4.80u
- Longest win streak
- 3
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "edge",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 1,
"mode": "top_n_per_sport"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"venue": "home"
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | OriolesRays @ Orioles | -105 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | White SoxTwins @ White Sox | -106 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | AngelsRangers @ Angels | -126 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | GiantsWhite Sox @ Giants | -107 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -125 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | AngelsAthletics @ Angels | -110 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | loss | -1.00u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | TigersGuardians @ Tigers | -117 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | nhl | in ledger | AvalancheGolden Knights @ Avalanche | -192 | pending | 0.00u |
23 most-recent picks shown.