Strategy · all-favorite-home-top3
In every sport, favorites only, home only, sort by confidence descending, take top 3 per day.
Sports: MLB, NBA, NFL, NHL, NCAAB, NCAAF · Registry version 1
Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 39
- Days active
- 15
- Wins / Losses / Pushes
- 17 / 7 / 0
- Win rate
- 70.8%
- ROI
- 1.9%
- Wilson-LB ROI
- -15.3%
- Units
- +0.73u
- Max drawdown
- +5.00u
- Best 30d
- +0.73u
- Worst 30d
- -5.00u
- Longest win streak
- 4
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 1,108
- Days active
- 389
- Wins / Losses / Pushes
- 243 / 101 / 0
- Win rate
- 70.6%
- ROI
- 106.7%
- Wilson-LB ROI
- 70.7%
- Units
- +1182.04u
- Max drawdown
- +15.35u
- Best 30d
- +597.37u
- Worst 30d
- -9.73u
- Longest win streak
- 15
- Longest loss streak
- 5
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "confidence",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": "all"
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"venue": "home"
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | pending | 0.00u |
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | CubsAthletics @ Cubs | -126 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | YankeesGuardians @ Yankees | -240 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | TwinsWhite Sox @ Twins | -168 | pending | 0.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-31 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-30 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-29 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | RangersAstros @ Rangers | -167 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -193 | win | +0.52u |
| 2026-05-27 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | Red SoxTwins @ Red Sox | -157 | loss | -1.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | CubsAstros @ Cubs | -179 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-23 | nhl | in ledger | HurricanesCanadiens @ Hurricanes | -205 | win | +0.49u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
39 most-recent picks shown.