Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 33
- Days active
- 12
- Wins / Losses / Pushes
- 10 / 7 / 0
- Win rate
- 58.8%
- ROI
- -7.7%
- Wilson-LB ROI
- -26.4%
- Units
- -2.55u
- Max drawdown
- +4.47u
- Best 30d
- -1.00u
- Worst 30d
- -4.47u
- Longest win streak
- 4
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 683
- Days active
- 198
- Wins / Losses / Pushes
- 399 / 211 / 0
- Win rate
- 65.4%
- ROI
- 107.9%
- Wilson-LB ROI
- 58.5%
- Units
- +736.72u
- Max drawdown
- +32.92u
- Best 30d
- +431.95u
- Worst 30d
- -15.45u
- Longest win streak
- 17
- Longest loss streak
- 7
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "implied_prob",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": [
"mlb"
]
},
"select": {
"n": 5,
"mode": "top_n"
},
"filters": {
"venue": "home",
"confidence_min": 0.6
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | YankeesGuardians @ Yankees | -240 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | YankeesGuardians @ Yankees | -240 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | loss | -1.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -219 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -193 | win | +0.52u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -193 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | Blue JaysMarlins @ Blue Jays | -162 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -180 | loss | -1.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | GuardiansNationals @ Guardians | -180 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -198 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | CubsAstros @ Cubs | -179 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | Red SoxTwins @ Red Sox | -157 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | BravesNationals @ Braves | -219 | win | +0.46u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
33 most-recent picks shown.