Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 33
- Days active
- 12
- Wins / Losses / Pushes
- 4 / 5 / 0
- Win rate
- 44.4%
- ROI
- -10.4%
- Wilson-LB ROI
- -24.8%
- Units
- -3.44u
- Max drawdown
- +3.94u
- Best 30d
- -1.00u
- Worst 30d
- -3.94u
- Longest win streak
- 3
- Longest loss streak
- 2
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-03
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 563
- Days active
- 206
- Wins / Losses / Pushes
- 94 / 39 / 0
- Win rate
- 70.7%
- ROI
- 194.0%
- Wilson-LB ROI
- 126.7%
- Units
- +1091.98u
- Max drawdown
- +7.46u
- Best 30d
- +547.88u
- Worst 30d
- -4.76u
- Longest win streak
- 4
- Longest loss streak
- 3
- Range
- 2025-03-27 → 2026-05-20
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "edge",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": [
"mlb"
]
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n"
},
"filters": {
"side": "favorite",
"venue": "home"
}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | loss | -1.00u |
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | AngelsRockies @ Angels | -162 | pending | 0.00u |
| 2026-06-03 | mlb | in ledger | CubsAthletics @ Cubs | -126 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | PhilliesPadres @ Phillies | -136 | pending | 0.00u |
| 2026-06-02 | mlb | in ledger | BravesBlue Jays @ Braves | -131 | pending | 0.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | RedsRoyals @ Reds | -220 | loss | -1.00u |
| 2026-06-01 | mlb | in ledger | TwinsWhite Sox @ Twins | -168 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -424 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | RangersAstros @ Rangers | -167 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | mlb | in ledger | RangersAstros @ Rangers | -167 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | OriolesRays @ Orioles | -105 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | Red SoxBraves @ Red Sox | -101 | pending | 0.00u |
| 2026-05-27 | mlb | in ledger | PiratesCubs @ Pirates | -115 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-26 | mlb | in ledger | DodgersRockies @ Dodgers | -325 | win | +0.31u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | White SoxTwins @ White Sox | -106 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | White SoxTwins @ White Sox | -106 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | mlb | in ledger | BrewersCardinals @ Brewers | -225 | win | +0.44u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | AngelsRangers @ Angels | -126 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | Red SoxTwins @ Red Sox | -157 | loss | -1.00u |
| 2026-05-24 | mlb | in ledger | AngelsRangers @ Angels | -126 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | GiantsWhite Sox @ Giants | -107 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | loss | -1.00u |
| 2026-05-23 | mlb | in ledger | GiantsWhite Sox @ Giants | -107 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | AngelsAthletics @ Angels | -110 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | AngelsAthletics @ Angels | -110 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | mlb | in ledger | DiamondbacksRockies @ Diamondbacks | -199 | win | +0.50u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | TigersGuardians @ Tigers | -117 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | TigersGuardians @ Tigers | -117 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | mlb | in ledger | YankeesBlue Jays @ Yankees | -175 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | mlb | in ledger | CardinalsPirates @ Cardinals | -120 | pending | 0.00u |
33 most-recent picks shown.