Live vs backtest
Live
Full live record — includes picks before public anchoring
- Picks
- 20
- Days active
- 10
- Wins / Losses / Pushes
- 5 / 1 / 0
- Win rate
- 83.3%
- ROI
- 7.1%
- Wilson-LB ROI
- -8.5%
- Units
- +1.43u
- Max drawdown
- +1.00u
- Best 30d
- +1.43u
- Worst 30d
- -1.00u
- Longest win streak
- 3
- Longest loss streak
- 1
- Range
- 2026-05-20 → 2026-06-08
Backtest
Reconstructed from prior predictions
- Picks
- 535
- Days active
- 173
- Wins / Losses / Pushes
- 74 / 32 / 0
- Win rate
- 69.8%
- ROI
- -1.4%
- Wilson-LB ROI
- -3.4%
- Units
- -7.46u
- Max drawdown
- +11.12u
- Best 30d
- +4.01u
- Worst 30d
- -9.26u
- Longest win streak
- 6
- Longest loss streak
- 3
- Range
- 2025-10-25 → 2026-05-19
The rule, in JSON
You can replicate this leaderboard against your own copy of our published predictions. The rule is the only thing that varies; the inputs are public.
{
"sort": {
"by": "implied_prob",
"dir": "desc"
},
"scope": {
"market": "moneyline",
"sports": [
"nba"
]
},
"select": {
"n": 3,
"mode": "top_n"
},
"filters": {}
}Recent picks · newest first · ledger membership shown per pick
| Date | Sport | Period | Pick | Odds | Outcome | Units |
|---|
| 2026-06-08 | nba | in ledger | KnicksSpurs @ Knicks | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-06-08 | nba | in ledger | SpursSpurs @ Knicks | +110 | pending | 0.00u |
| 2026-05-30 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | loss | -1.00u |
| 2026-05-30 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-28 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | win | +0.65u |
| 2026-05-28 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -155 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | pending | 0.00u |
| 2026-05-26 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -198 | win | +0.51u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | KnicksKnicks @ Cavaliers | -142 | pending | 0.00u |
| 2026-05-25 | nba | in ledger | KnicksKnicks @ Cavaliers | -142 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-24 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -135 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-23 | nba | in ledger | CavaliersKnicks @ Cavaliers | -130 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -125 | pending | 0.00u |
| 2026-05-22 | nba | in ledger | SpursThunder @ Spurs | -125 | pending | 0.00u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | win | +0.43u |
| 2026-05-21 | nba | in ledger | KnicksCavaliers @ Knicks | -230 | pending | 0.00u |
| 2026-05-20 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
| 2026-05-20 | nba | in ledger | ThunderSpurs @ Thunder | -238 | win | +0.42u |
20 most-recent picks shown.